Calendario de temporada 2010/2011
Monterías de Calendario 1
| fecha | finca | Especies | lugar de reunión | Temporada anterior | Resultados | |
| 30/10/2010 | El Frawi | V J C | 8.30 Santiago de Alcántara: El Buraco | 17V 1J 35C | Resultados |
|
| 31/10/2010 | Valdesauce | V J C | 8.30 Aliseda: Hostal Rural Los Alisos | Nueva Finca | Resultados |
|
| 01/11/2010 | La Jabalina | V J | 8.30 Malpartida de CC: Hostal Los Barruecos | 38V 6J 21C | Resultados |
|
| 14/11/2010 | Cuarto de la Casa | V J C | 9.00 Malpartida de CC: Hostal Los Barruecos | 18V 13J 21C | Resultados |
|
| 27/11/2010 | La Sociedad | V J | Por determinar | Nueva Finca | Resultados |
|
| 28/11/2010 | Valdesauce | V J C | 9.00 Aliseda: Hostal Rural Los Alisos | Nueva Finca | Resultados |
|
| 11/12/2010 | El León del Cuarto de la Casa | V J | 9.00 Puebla de Obando | Nueva Finca | Resultados |
|
| 22/01/2011 | La Moheda | V J C | Serrejón | 31V 49J 19C | Resultados |
|
| 23/01/2011 | Las Almedias de la Herrumbrosa | V J | 9.00 Malpartida de CC: Hostal Los Barruecos | 10V 4J 12C | Resultados |
|
Monterías Fuera de Calendario
| fecha | finca | Especies | lugar de reunión | Temporada anterior | Resultados | |
| 06/11/2010 | Malueñez de Arriba | V J G C | 8.30 Jaraicejo | 37C 55J 87C | Resultados |
V:Venado, 2V:Cupo 2 Venados J:Jabalí, C:Cierva G:Gamo, M:Muflón